<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rafiado. Publicidade e Propaganda do Ceará &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.rafiado.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rafiado.com</link>
	<description>Publicidade e Propaganda do Ceará</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Exposição de Arte Solidária</title>
		<link>http://www.rafiado.com/2011/12/exposicao-de-arte-solidaria/</link>
		<comments>http://www.rafiado.com/2011/12/exposicao-de-arte-solidaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenzo Kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafiado.com/?p=7697</guid>
		<description><![CDATA[Que tal comprar uma bela obra de arte e, ao mesmo tempo, ajudar inúmeras crianças carentes? Essa é a proposta da Exposição de Arte Solidária, projeto criado pela 3&#124;3&#124;3 Propaganda. A ação rola nos dias 8 e 9 de dezembro, às 19h, na própria agência.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal comprar uma bela obra de arte e, ao mesmo tempo, ajudar inúmeras crianças carentes? Essa é a proposta da <strong>Exposição de Arte Solidária</strong>, projeto criado pela <strong>3|3|3 Propaganda.</strong></p>
<p>A ação rola nos dias 8 e 9 de dezembro, às 19h, na própria agência.</p>
<p><a href="http://www.rafiado.com/wp-content/uploads/2011/12/expoSOLidaria.jpg" rel="lightbox[7697]" title="expoSOLidaria"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7698" title="expoSOLidaria" src="http://www.rafiado.com/wp-content/uploads/2011/12/expoSOLidaria-171x300.jpg" alt="" width="171" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafiado.com/2011/12/exposicao-de-arte-solidaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ieeei!</title>
		<link>http://www.rafiado.com/2010/12/ieeei/</link>
		<comments>http://www.rafiado.com/2010/12/ieeei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 19:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenzo Kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafiado.com/?p=4942</guid>
		<description><![CDATA[Notícia quentinha! O diretor de arte da Íntegra, Giovanni Muratori foi o grande vencedor do Battlefolio. Depois de ir pra final pelo voto popular, Muratori foi o escolhido pelos profissionais da Ogilvy para ser o novo estagiário da agência. Em nome de todo o mercado cearense, parabéns e muito sucesso por lá, grande. E ficamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4944" title="battlefolio" src="http://www.rafiado.com/wp-content/uploads/2010/12/battlefolio1-300x204.jpg" alt="battlefolio" width="300" height="204" /></p>
<p style="text-align: justify;">Notícia quentinha! O diretor de arte da Íntegra,<strong> Giovanni Muratori</strong> foi o grande vencedor do <strong><a href="http://battlefolio.com/#/confrontos/">Battlefolio</a></strong>. Depois de ir pra final pelo voto popular, Muratori foi o escolhido pelos profissionais da Ogilvy para ser o novo estagiário da agência.</p>
<p style="text-align: justify;">Em nome de todo o mercado cearense, parabéns e muito sucesso por lá, grande.</p>
<p style="text-align: justify;">E ficamos no aguardo pra saber quando vai ser a cervejada de comemoração <img src='http://www.rafiado.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafiado.com/2010/12/ieeei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papos em rede #2</title>
		<link>http://www.rafiado.com/2010/04/papos-em-rede-2/</link>
		<comments>http://www.rafiado.com/2010/04/papos-em-rede-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 23:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenzo Kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafiado.com/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[Depois do sucesso da primeira edição, o Papos em Rede volta agora para falar de outro assunto muito recorrente nos meios digitais: o poder dos videos online. Os convidados serão Almino Loiola, gerente de internet e novas mídias do Sistema Verdes Mares, e Daniel Soares, responsável pelo Xpock. Almino irá contar como se administra a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rafiado.com/wp-content/uploads/2010/04/papos_em_rede_2_web.jpg" rel="lightbox[2810]" title="papos_em_rede_2_web"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2809" title="papos_em_rede_2_web" src="http://www.rafiado.com/wp-content/uploads/2010/04/papos_em_rede_2_web-212x300.jpg" alt="papos_em_rede_2_web" width="212" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Depois do sucesso da primeira edição, o Papos em Rede volta agora para falar de outro assunto muito recorrente nos meios digitais: o poder dos videos online.</p>
<p style="text-align: justify;">Os convidados serão <strong>Almino Loiola</strong>, gerente de internet e novas  mídias do Sistema Verdes Mares, e <strong>Daniel Soares,</strong> responsável pelo <a href="http://xpock.com.br/" target="_blank">Xpock</a>. Almino irá contar como se administra a enorme quantidade de vídeos produzida diariamene no Sistema Verdes  Mares, e qual a função estratégica destes conteúdos dentro das metas da empresa. Já o <a href="http://xpock.com.br/" target="_blank">Xpock</a> de Daniel  Soares puxou para si a missão de exibir &#8220;os melhores vídeos da web&#8221;. E  não é de brincadeira. O cara publica uma média de sete vídeos por dia,  somando 150 por mês. Cada vídeo tem uma média de 8 mil views. Com isso  ele dispõe de 30 mil visitantes únidos diários, chegando a exibição de  2,5 milhões de páginas vistas por mês. Não é à toa que Daniel faz parte  do grupo de cearenses sempre assediado pelas agências paulisas que detêm  grandes contas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Serviço</strong><br />
&#8220;O Poder dos vídeos online&#8221;<br />
Dia 15 de abril, quinta-feira, às 19h. <strong><span style="font-weight: bold;">Grátis.</span></strong><br />
Auditório do Centro de Arte e Cultura Dragão do Mar (em frente ao  Planetário)<br />
Palestras de 20 minutos com Almino Loiola e Daniel Soares, seguidas por debate aberto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafiado.com/2010/04/papos-em-rede-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classificados</title>
		<link>http://www.rafiado.com/2010/03/classificados-50/</link>
		<comments>http://www.rafiado.com/2010/03/classificados-50/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenzo Kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafiado.com/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[A Acesso Comunicação está com vagas para Redação e Direção de Arte. Interessados: enviar portfólio para rh@acessocomunicacao.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <strong>Acesso Comunicação</strong> está com vagas para <strong>Redação </strong>e <strong>Direção de Arte</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Interessados</strong>: enviar portfólio para <strong><a href="mailto:rh@acessocomunicacao.com">rh@acessocomunicacao.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafiado.com/2010/03/classificados-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquida Mais</title>
		<link>http://www.rafiado.com/2010/03/liquida-mais/</link>
		<comments>http://www.rafiado.com/2010/03/liquida-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenzo Kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafiado.com/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Até 7 de março, o Via Sul Shopping desafia os concorrentes com o Liquida Mais, uma grande liquidação que promete limpar os estoques, trazendo descontos de até 70%. Para promovê-la, a Ponto Inicial Publicidade desenvolveu uma campanha baseada em TV, rádio, panfletos, e-mail marketing e material de PDV. A estratégia de criação da campanha buscou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Até 7 de março, o <strong>Via Sul Shopping</strong> desafia os concorrentes com o <strong>Liquida Mais</strong>, uma grande liquidação que promete limpar os estoques, trazendo descontos de até 70%. Para promovê-la, a <strong>Ponto Inicial Publicidade</strong> desenvolveu uma campanha baseada em <strong>TV, rádio, panfletos, e-mail marketing e material de PDV</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A estratégia de criação da campanha buscou estabelecer um equilíbrio entre <strong>bom humor e refinamento</strong>. Remetendo ao fato de que uma situação de liquidação provoca em nosso imaginário a divertida ideia de que os consumidores irão se digladiar pelos produtos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="304" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GSAdymYaDZU&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="304" src="http://www.youtube.com/v/GSAdymYaDZU&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Veja <strong><a href="http://www.twitpic.com/16ga6k/full">aqui </a></strong>como ficou a linha das peças gráficas.</p>
<p><strong>Ficha técnica</strong></p>
<p><strong>Direção de Criação:</strong> Miguel Saboya</p>
<p><strong>Roteiro e Redação:</strong> Igor Miná</p>
<p><strong>Direção de Arte: </strong>Karla Melo</p>
<p><strong>Mídia:</strong> Nayane Monteiro</p>
<p><strong>Atendimento:</strong> Miguel Saboya/Marila Tavares</p>
<p><strong>Produção:</strong> Déborah Pinheiro/Sabrina Guimarães</p>
<p><strong>Produtora de Vídeo:</strong> 14 Bis</p>
<p><strong>Direção de Cena VT:</strong> Henrique Nunes</p>
<p><strong>Aprovação: </strong>Roberta Facó</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafiado.com/2010/03/liquida-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classificados</title>
		<link>http://www.rafiado.com/2010/02/classificados-38/</link>
		<comments>http://www.rafiado.com/2010/02/classificados-38/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 03:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenzo Kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classificados]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafiado.com/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Sistema Verdes Mares contrata coordenador(a) de Marketing. Interessados: enviar CV para psicologa@verdesmares.com.br Obs.: curti o e-mail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sistema Verdes Mares</strong> contrata <strong>coordenador(a) de Marketing</strong>.</p>
<p><strong>Interessados: </strong>enviar <strong>CV </strong>para <strong><a onclick="onClickUnsafeLink(event);" href="mailto:psicologa@verdesmares.com.br">psicologa@verdesmares.com.br</a></strong></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><em>Obs.: curti o e-mail.</em><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafiado.com/2010/02/classificados-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio Desafio das Águas</title>
		<link>http://www.rafiado.com/2009/10/premio-desafio-das-aguas/</link>
		<comments>http://www.rafiado.com/2009/10/premio-desafio-das-aguas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenzo Kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafiado.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de receber um interessante projeto lá de Recife, feita pela GrupoNove, que contou com a criação e direção de arte do Roberto Bruno, hoje na Advance. O &#8220;Prêmio Desafio das Águas&#8221; é uma ação criada pela Compesa - equivalente a uma Cagece daqui &#8211; e tem como objetivos premiar Jornalistas e Estudantes de Jornalismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Acabo de receber um interessante projeto lá de <strong>Recife</strong>, feita pela <strong>GrupoNove</strong>, que contou com a criação e direção de arte do <strong>Roberto Bruno</strong>, hoje na <strong>Advance</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>&#8220;Prêmio Desafio das Águas&#8221; </strong>é uma ação criada pela <strong>Compesa </strong>- equivalente a uma Cagece daqui &#8211; e tem como objetivos premiar Jornalistas e Estudantes de Jornalismo que contribuem com o seu trabalho para incentivar o <strong>uso racional da água</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Para mergulhar fundo no Desafio, acesse o site &#8211; muito bem feito, por sinal &#8211; clicando <strong><a href="http://www.premiodesafiodasaguas.com.br/">aqui</a></strong>. E veja abaixo dois VTs da campanha.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Obs.: No menu do site, tem um link em que você pode ver a campanha completa.</em></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pfmy-dCYmx0&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/pfmy-dCYmx0&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/B7AI9yVG4bU&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/B7AI9yVG4bU&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Ficha Técnica</strong></p>
<p>Criação: Roberto Bruno e Leonardo Parnes<br />
Direção de Criação: Fernando Lima</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafiado.com/2009/10/premio-desafio-das-aguas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vencedores Acert 2009</title>
		<link>http://www.rafiado.com/2009/09/vencedores-acert-2009/</link>
		<comments>http://www.rafiado.com/2009/09/vencedores-acert-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenzo Kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prêmios]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafiado.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 26, aconteceu a 6 edição do Prêmio Acert &#8211; Associação Cearense de Emissoras de Rádio de Televisão. Confira a lista dos vencedores. CATEGORIA JINGLE 1º LS ESTRATÉGIA Título: Confiança Anunciante: Ceará Diesel 2º BOLERO COMUNICAÇÃO Título: Ypióca Paixão Brasileira Anunciante: Ypióca 3º ACESSO COMUNICAÇÃO Título: Axé Anunciante: Nacional Gás Butano CATEGORIA SPOT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No último dia 26, aconteceu a 6 edição do <strong>Prêmio Acert</strong> &#8211; Associação Cearense de Emissoras de Rádio de Televisão. Confira a lista dos vencedores.</p>
<p><strong>CATEGORIA JINGLE</strong></p>
<p>1º LS ESTRATÉGIA<br />
Título: Confiança<br />
Anunciante: Ceará Diesel</p>
<p>2º BOLERO COMUNICAÇÃO<br />
Título: Ypióca Paixão Brasileira<br />
Anunciante: Ypióca</p>
<p>3º ACESSO COMUNICAÇÃO<br />
Título: Axé<br />
Anunciante: Nacional Gás Butano</p>
<p><strong>CATEGORIA SPOT</strong></p>
<p>1º MOTA COMUNICAÇÃO<br />
Título: Celular<br />
Anunciante: AMC – Autarquia Municipal de Trânsito</p>
<p>2º QUINTTO COMUNICAÇÃO<br />
Título: Sabores do Mundo – Mercado<br />
Anunciante: Restaurante Mercado</p>
<p>3º BOLERO COMUNICAÇÃO<br />
Título: Governo do Estado do Ceará – Patativa do Assaré<br />
Anunciante: Governo do Estado do Ceará</p>
<p><strong>CATEGORIA ESTUDANTE</strong></p>
<p>1º SARAH DE SOUSA CRISPIM (Faculdade Católica do Ceará)<br />
Título: Rádio, a sua trilha<br />
Tema: Valorização do meio rádio</p>
<p>2º FERNANDO DIEGO DE OLIVEIRA (Faculdade Integrada do Ceará – FIC)<br />
Título: Psicanálise<br />
Tema: Valorização do meio rádio</p>
<p>3º LARISSA ROGÉRIO BEZERRA(Faculdade Integrada do Ceará – FIC)<br />
Título: A Interferência<br />
Tema: Rádio Pirata, o perigo da ilegalidade</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: left;">Parabéns a todos os vencedores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafiado.com/2009/09/vencedores-acert-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classificados</title>
		<link>http://www.rafiado.com/2009/09/classificados-4/</link>
		<comments>http://www.rafiado.com/2009/09/classificados-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenzo Kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafiado.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[A Alecrim está procurando por Diretor de Arte ou Designer. Interessados, ligar para 3224.1026 ou 9921.8195 e falar com Renata ou Mariana ou mandar e-mail para renata@alecrimcomunicacao.com.br Boa sorte. E não esqueça dos meus 20%. Brincadeira. Ou não.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <strong>Alecrim </strong>está procurando por <strong>Diretor de Arte</strong> ou <strong>Designer</strong>. Interessados, ligar para <strong>3224.1026</strong> ou <strong>9921.8195</strong> e falar com <strong>Renata </strong>ou <strong>Mariana </strong>ou mandar e-mail para <strong>renata@alecrimcomunicacao.com.br</strong><span style="font-family: 'Lucida Grande'; color: #141414; line-height: 14px;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Boa sorte. E não esqueça dos meus 20%.</p>
<p style="text-align: justify;">Brincadeira.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ou não.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafiado.com/2009/09/classificados-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putz! Foda.</title>
		<link>http://www.rafiado.com/2008/08/putz-foda/</link>
		<comments>http://www.rafiado.com/2008/08/putz-foda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenzo Kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafiado.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Para muitos, ir a uma loja de artigos eróticos pode ser um tanto quanto constrangedor. Para quebrar esse gelo, nada melhor do que uma comunicação informal e bem humorada, não é mesmo? Mídias impressas muito bem elaboradas pelos criadores (cuja agência não consegui identificar). Muito bom!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_TjrSDW5byaA/SKTC46lCwFI/AAAAAAAAACI/E_hauFWpn2M/s1600-h/putz3.jpg" rel="lightbox[4]" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://4.bp.blogspot.com/_TjrSDW5byaA/SKTC46lCwFI/AAAAAAAAACI/E_hauFWpn2M/s320/putz3.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5234522949964447826" border="0" /></a><br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_TjrSDW5byaA/SKTANqnCbJI/AAAAAAAAABw/27-kshtfjYs/s1600-h/putz1.jpg" rel="lightbox[4]" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_TjrSDW5byaA/SKTANqnCbJI/AAAAAAAAABw/27-kshtfjYs/s320/putz1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5234520007920217234" border="0" /></a><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_TjrSDW5byaA/SKTANmJMQuI/AAAAAAAAAB4/VyUaK1-DgJ4/s1600-h/putz2.jpg" rel="lightbox[4]" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_TjrSDW5byaA/SKTANmJMQuI/AAAAAAAAAB4/VyUaK1-DgJ4/s320/putz2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5234520006721290978" border="0" /></a>Para muitos, ir a uma loja de artigos eróticos pode ser um tanto quanto constrangedor. Para quebrar esse gelo, nada melhor do que uma comunicação informal e bem humorada, não é mesmo? Mídias impressas muito bem elaboradas pelos criadores (cuja agência não consegui identificar). Muito bom!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafiado.com/2008/08/putz-foda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

